IANA Timezone Browser
Search the IANA time zone database by zone ID, country or UTC offset.
Checking what time zone your browser reportsโฆ
Showing all 288 time zones.
| Zone ID | Country / area | Local time | UTC offset | Abbr. | DST | Copy zone ID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UTC | Coordinated Universal Time | โ | โ | โ | โ | |
| Africa/Abidjan | Cรดte d'Ivoire | โ | โ | โ | โ | |
| Africa/Accra | Ghana alias of Africa/Abidjan | โ | โ | โ | โ | |
| Africa/Addis_Ababa | Ethiopia alias of Africa/Nairobi | โ | โ | โ | โ | |
| Africa/Algiers | Algeria | โ | โ | โ | โ | |
| Africa/Bissau | Guinea-Bissau | โ | โ | โ | โ | |
| Africa/Cairo | Egypt | โ | โ | โ | โ | |
| Africa/Casablanca | Morocco | โ | โ | โ | โ | |
| Africa/Ceuta | Spain (Ceuta & Melilla) | โ | โ | โ | โ | |
| Africa/Dakar | Senegal alias of Africa/Abidjan | โ | โ | โ | โ | |
| Africa/Dar_es_Salaam | Tanzania alias of Africa/Nairobi | โ | โ | โ | โ | |
| Africa/El_Aaiun | Western Sahara | โ | โ | โ | โ | |
| Africa/Harare | Zimbabwe alias of Africa/Maputo | โ | โ | โ | โ | |
| Africa/Johannesburg | South Africa | โ | โ | โ | โ | |
| Africa/Juba | South Sudan | โ | โ | โ | โ | |
| Africa/Kampala | Uganda alias of Africa/Nairobi | โ | โ | โ | โ | |
| Africa/Khartoum | Sudan | โ | โ | โ | โ | |
| Africa/Kinshasa | DR Congo (west) alias of Africa/Lagos | โ | โ | โ | โ | |
| Africa/Lagos | Nigeria | โ | โ | โ | โ | |
| Africa/Luanda | Angola alias of Africa/Lagos | โ | โ | โ | โ | |
| Africa/Lusaka | Zambia alias of Africa/Maputo | โ | โ | โ | โ | |
| Africa/Maputo | Mozambique | โ | โ | โ | โ | |
| Africa/Monrovia | Liberia | โ | โ | โ | โ | |
| Africa/Nairobi | Kenya | โ | โ | โ | โ | |
| Africa/Ndjamena | Chad | โ | โ | โ | โ | |
| Africa/Sao_Tome | Sรฃo Tomรฉ & Prรญncipe | โ | โ | โ | โ | |
| Africa/Tripoli | Libya | โ | โ | โ | โ | |
| Africa/Tunis | Tunisia | โ | โ | โ | โ | |
| Africa/Windhoek | Namibia | โ | โ | โ | โ | |
| America/Adak | United States (Aleutian Islands) | โ | โ | โ | โ | |
| America/Anchorage | United States (Alaska) | โ | โ | โ | โ | |
| America/Araguaina | Brazil (Tocantins) | โ | โ | โ | โ | |
| America/Argentina/Buenos_Aires | Argentina (Buenos Aires) | โ | โ | โ | โ | |
| America/Argentina/Cordoba | Argentina (Cรณrdoba) | โ | โ | โ | โ | |
| America/Argentina/Mendoza | Argentina (Mendoza) | โ | โ | โ | โ | |
| America/Asuncion | Paraguay | โ | โ | โ | โ | |
| America/Bahia | Brazil (Bahia) | โ | โ | โ | โ | |
| America/Barbados | Barbados | โ | โ | โ | โ | |
| America/Belem | Brazil (Parรก east) | โ | โ | โ | โ | |
| America/Belize | Belize | โ | โ | โ | โ | |
| America/Bogota | Colombia | โ | โ | โ | โ | |
| America/Boise | United States (southern Idaho) | โ | โ | โ | โ | |
| America/Cambridge_Bay | Canada (Nunavut, central) | โ | โ | โ | โ | |
| America/Campo_Grande | Brazil (Mato Grosso do Sul) | โ | โ | โ | โ | |
| America/Cancun | Mexico (Quintana Roo) | โ | โ | โ | โ | |
| America/Caracas | Venezuela | โ | โ | โ | โ | |
| America/Cayenne | French Guiana | โ | โ | โ | โ | |
| America/Chicago | United States (Central) | โ | โ | โ | โ | |
| America/Chihuahua | Mexico (Chihuahua) | โ | โ | โ | โ | |
| America/Costa_Rica | Costa Rica | โ | โ | โ | โ | |
| America/Cuiaba | Brazil (Mato Grosso) | โ | โ | โ | โ | |
| America/Curacao | Curaรงao | โ | โ | โ | โ | |
| America/Danmarkshavn | Greenland (east coast) | โ | โ | โ | โ | |
| America/Dawson_Creek | Canada (BC, Peace River) | โ | โ | โ | โ | |
| America/Denver | United States (Mountain) | โ | โ | โ | โ | |
| America/Detroit | United States (Michigan) | โ | โ | โ | โ | |
| America/Edmonton | Canada (Alberta) | โ | โ | โ | โ | |
| America/El_Salvador | El Salvador | โ | โ | โ | โ | |
| America/Fortaleza | Brazil (Cearรก, north-east) | โ | โ | โ | โ | |
| America/Guatemala | Guatemala | โ | โ | โ | โ | |
| America/Guayaquil | Ecuador (mainland) | โ | โ | โ | โ | |
| America/Guyana | Guyana | โ | โ | โ | โ | |
| America/Halifax | Canada (Atlantic) | โ | โ | โ | โ | |
| America/Havana | Cuba | โ | โ | โ | โ | |
| America/Hermosillo | Mexico (Sonora) | โ | โ | โ | โ | |
| America/Indiana/Indianapolis | United States (Indiana, east) | โ | โ | โ | โ | |
| America/Jamaica | Jamaica | โ | โ | โ | โ | |
| America/Juneau | United States (Alaska panhandle) | โ | โ | โ | โ | |
| America/La_Paz | Bolivia | โ | โ | โ | โ | |
| America/Lima | Peru | โ | โ | โ | โ | |
| America/Los_Angeles | United States (Pacific) | โ | โ | โ | โ | |
| America/Managua | Nicaragua | โ | โ | โ | โ | |
| America/Manaus | Brazil (Amazonas east) | โ | โ | โ | โ | |
| America/Martinique | Martinique | โ | โ | โ | โ | |
| America/Matamoros | Mexico (US border, Central) | โ | โ | โ | โ | |
| America/Mazatlan | Mexico (Sinaloa, Nayarit) | โ | โ | โ | โ | |
| America/Mexico_City | Mexico (central) | โ | โ | โ | โ | |
| America/Miquelon | St Pierre & Miquelon | โ | โ | โ | โ | |
| America/Moncton | Canada (New Brunswick) | โ | โ | โ | โ | |
| America/Monterrey | Mexico (Nuevo Leรณn) | โ | โ | โ | โ | |
| America/Montevideo | Uruguay | โ | โ | โ | โ | |
| America/Montreal | Canada (Quรฉbec) alias of America/Toronto | โ | โ | โ | โ | |
| America/New_York | United States (Eastern) | โ | โ | โ | โ | |
| America/Noronha | Brazil (Fernando de Noronha) | โ | โ | โ | โ | |
| America/Nuuk | Greenland | โ | โ | โ | โ | |
| America/Panama | Panama | โ | โ | โ | โ | |
| America/Paramaribo | Suriname | โ | โ | โ | โ | |
| America/Phoenix | United States (Arizona) | โ | โ | โ | โ | |
| America/Port-au-Prince | Haiti | โ | โ | โ | โ | |
| America/Porto_Velho | Brazil (Rondรดnia) | โ | โ | โ | โ | |
| America/Puerto_Rico | Puerto Rico | โ | โ | โ | โ | |
| America/Punta_Arenas | Chile (Magallanes) | โ | โ | โ | โ | |
| America/Recife | Brazil (Pernambuco) | โ | โ | โ | โ | |
| America/Regina | Canada (Saskatchewan) | โ | โ | โ | โ | |
| America/Rio_Branco | Brazil (Acre) | โ | โ | โ | โ | |
| America/Santiago | Chile (mainland) | โ | โ | โ | โ | |
| America/Santo_Domingo | Dominican Republic | โ | โ | โ | โ | |
| America/Sao_Paulo | Brazil (Sรฃo Paulo, Brasรญlia) | โ | โ | โ | โ | |
| America/Scoresbysund | Greenland (Ittoqqortoormiit) | โ | โ | โ | โ | |
| America/St_Johns | Canada (Newfoundland) | โ | โ | โ | โ | |
| America/Tegucigalpa | Honduras | โ | โ | โ | โ | |
| America/Thule | Greenland (Pituffik) | โ | โ | โ | โ | |
| America/Tijuana | Mexico (Baja California) | โ | โ | โ | โ | |
| America/Toronto | Canada (Ontario, Quรฉbec) | โ | โ | โ | โ | |
| America/Vancouver | Canada (British Columbia) | โ | โ | โ | โ | |
| America/Whitehorse | Canada (Yukon) | โ | โ | โ | โ | |
| America/Winnipeg | Canada (Manitoba) | โ | โ | โ | โ | |
| Antarctica/Casey | Antarctica (Casey Station) | โ | โ | โ | โ | |
| Antarctica/Davis | Antarctica (Davis Station) | โ | โ | โ | โ | |
| Antarctica/Macquarie | Australia (Macquarie Island) | โ | โ | โ | โ | |
| Antarctica/Mawson | Antarctica (Mawson Station) | โ | โ | โ | โ | |
| Antarctica/McMurdo | Antarctica (McMurdo Station) | โ | โ | โ | โ | |
| Antarctica/Palmer | Antarctica (Palmer Station) | โ | โ | โ | โ | |
| Antarctica/Rothera | Antarctica (Rothera Station) | โ | โ | โ | โ | |
| Antarctica/Troll | Antarctica (Troll Station) | โ | โ | โ | โ | |
| Asia/Almaty | Kazakhstan (most areas) | โ | โ | โ | โ | |
| Asia/Amman | Jordan | โ | โ | โ | โ | |
| Asia/Anadyr | Russia (Chukotka) | โ | โ | โ | โ | |
| Asia/Aqtau | Kazakhstan (Mangghystau) | โ | โ | โ | โ | |
| Asia/Aqtobe | Kazakhstan (Aqtรถbe) | โ | โ | โ | โ | |
| Asia/Ashgabat | Turkmenistan | โ | โ | โ | โ | |
| Asia/Baghdad | Iraq | โ | โ | โ | โ | |
| Asia/Baku | Azerbaijan | โ | โ | โ | โ | |
| Asia/Bangkok | Thailand | โ | โ | โ | โ | |
| Asia/Beirut | Lebanon | โ | โ | โ | โ | |
| Asia/Bishkek | Kyrgyzstan | โ | โ | โ | โ | |
| Asia/Brunei | Brunei | โ | โ | โ | โ | |
| Asia/Calcutta | India (deprecated spelling) alias of Asia/Kolkata | โ | โ | โ | โ | |
| Asia/Chita | Russia (Zabaykalsky Krai) | โ | โ | โ | โ | |
| Asia/Colombo | Sri Lanka | โ | โ | โ | โ | |
| Asia/Damascus | Syria | โ | โ | โ | โ | |
| Asia/Dhaka | Bangladesh | โ | โ | โ | โ | |
| Asia/Dubai | United Arab Emirates | โ | โ | โ | โ | |
| Asia/Dushanbe | Tajikistan | โ | โ | โ | โ | |
| Asia/Famagusta | Cyprus (north) | โ | โ | โ | โ | |
| Asia/Gaza | Palestine (Gaza Strip) | โ | โ | โ | โ | |
| Asia/Hebron | Palestine (West Bank) | โ | โ | โ | โ | |
| Asia/Ho_Chi_Minh | Vietnam (south) | โ | โ | โ | โ | |
| Asia/Hong_Kong | Hong Kong | โ | โ | โ | โ | |
| Asia/Hovd | Mongolia (west) | โ | โ | โ | โ | |
| Asia/Irkutsk | Russia (Irkutsk, Buryatia) | โ | โ | โ | โ | |
| Asia/Jakarta | Indonesia (Java, Sumatra) | โ | โ | โ | โ | |
| Asia/Jayapura | Indonesia (Papua) | โ | โ | โ | โ | |
| Asia/Jerusalem | Israel | โ | โ | โ | โ | |
| Asia/Kabul | Afghanistan | โ | โ | โ | โ | |
| Asia/Kamchatka | Russia (Kamchatka) | โ | โ | โ | โ | |
| Asia/Karachi | Pakistan | โ | โ | โ | โ | |
| Asia/Kathmandu | Nepal | โ | โ | โ | โ | |
| Asia/Kolkata | India | โ | โ | โ | โ | |
| Asia/Krasnoyarsk | Russia (Krasnoyarsk) | โ | โ | โ | โ | |
| Asia/Kuala_Lumpur | Malaysia (peninsula) | โ | โ | โ | โ | |
| Asia/Kuching | Malaysia (Sabah, Sarawak) | โ | โ | โ | โ | |
| Asia/Macau | Macau | โ | โ | โ | โ | |
| Asia/Magadan | Russia (Magadan) | โ | โ | โ | โ | |
| Asia/Makassar | Indonesia (Bali, Sulawesi) | โ | โ | โ | โ | |
| Asia/Manila | Philippines | โ | โ | โ | โ | |
| Asia/Nicosia | Cyprus | โ | โ | โ | โ | |
| Asia/Novosibirsk | Russia (Novosibirsk) | โ | โ | โ | โ | |
| Asia/Omsk | Russia (Omsk) | โ | โ | โ | โ | |
| Asia/Pyongyang | North Korea | โ | โ | โ | โ | |
| Asia/Qatar | Qatar | โ | โ | โ | โ | |
| Asia/Qostanay | Kazakhstan (Qostanay) | โ | โ | โ | โ | |
| Asia/Riyadh | Saudi Arabia | โ | โ | โ | โ | |
| Asia/Sakhalin | Russia (Sakhalin) | โ | โ | โ | โ | |
| Asia/Samarkand | Uzbekistan (west) | โ | โ | โ | โ | |
| Asia/Seoul | South Korea | โ | โ | โ | โ | |
| Asia/Shanghai | China (most areas) | โ | โ | โ | โ | |
| Asia/Singapore | Singapore | โ | โ | โ | โ | |
| Asia/Srednekolymsk | Russia (Sakha, Kolyma) | โ | โ | โ | โ | |
| Asia/Taipei | Taiwan | โ | โ | โ | โ | |
| Asia/Tashkent | Uzbekistan (east) | โ | โ | โ | โ | |
| Asia/Tbilisi | Georgia | โ | โ | โ | โ | |
| Asia/Tehran | Iran | โ | โ | โ | โ | |
| Asia/Thimphu | Bhutan | โ | โ | โ | โ | |
| Asia/Tokyo | Japan | โ | โ | โ | โ | |
| Asia/Ulaanbaatar | Mongolia (most areas) | โ | โ | โ | โ | |
| Asia/Urumqi | China (Xinjiang) | โ | โ | โ | โ | |
| Asia/Vladivostok | Russia (Primorsky Krai) | โ | โ | โ | โ | |
| Asia/Yakutsk | Russia (Sakha, west) | โ | โ | โ | โ | |
| Asia/Yangon | Myanmar | โ | โ | โ | โ | |
| Asia/Yekaterinburg | Russia (Urals) | โ | โ | โ | โ | |
| Asia/Yerevan | Armenia | โ | โ | โ | โ | |
| Atlantic/Azores | Portugal (Azores) | โ | โ | โ | โ | |
| Atlantic/Bermuda | Bermuda | โ | โ | โ | โ | |
| Atlantic/Canary | Spain (Canary Islands) | โ | โ | โ | โ | |
| Atlantic/Cape_Verde | Cabo Verde | โ | โ | โ | โ | |
| Atlantic/Faroe | Faroe Islands | โ | โ | โ | โ | |
| Atlantic/Madeira | Portugal (Madeira) | โ | โ | โ | โ | |
| Atlantic/Reykjavik | Iceland | โ | โ | โ | โ | |
| Atlantic/South_Georgia | South Georgia | โ | โ | โ | โ | |
| Atlantic/Stanley | Falkland Islands | โ | โ | โ | โ | |
| Australia/Adelaide | Australia (South Australia) | โ | โ | โ | โ | |
| Australia/Brisbane | Australia (Queensland) | โ | โ | โ | โ | |
| Australia/Broken_Hill | Australia (NSW, Yancowinna) | โ | โ | โ | โ | |
| Australia/Darwin | Australia (Northern Territory) | โ | โ | โ | โ | |
| Australia/Eucla | Australia (Eucla) | โ | โ | โ | โ | |
| Australia/Hobart | Australia (Tasmania) | โ | โ | โ | โ | |
| Australia/Lord_Howe | Australia (Lord Howe Island) | โ | โ | โ | โ | |
| Australia/Melbourne | Australia (Victoria) | โ | โ | โ | โ | |
| Australia/Perth | Australia (Western Australia) | โ | โ | โ | โ | |
| Australia/Sydney | Australia (New South Wales) | โ | โ | โ | โ | |
| Europe/Amsterdam | Netherlands | โ | โ | โ | โ | |
| Europe/Andorra | Andorra | โ | โ | โ | โ | |
| Europe/Astrakhan | Russia (Astrakhan) | โ | โ | โ | โ | |
| Europe/Athens | Greece | โ | โ | โ | โ | |
| Europe/Belgrade | Serbia | โ | โ | โ | โ | |
| Europe/Berlin | Germany | โ | โ | โ | โ | |
| Europe/Bratislava | Slovakia alias of Europe/Prague | โ | โ | โ | โ | |
| Europe/Brussels | Belgium | โ | โ | โ | โ | |
| Europe/Bucharest | Romania | โ | โ | โ | โ | |
| Europe/Budapest | Hungary | โ | โ | โ | โ | |
| Europe/Chisinau | Moldova | โ | โ | โ | โ | |
| Europe/Copenhagen | Denmark | โ | โ | โ | โ | |
| Europe/Dublin | Ireland | โ | โ | โ | โ | |
| Europe/Gibraltar | Gibraltar | โ | โ | โ | โ | |
| Europe/Helsinki | Finland | โ | โ | โ | โ | |
| Europe/Istanbul | Tรผrkiye | โ | โ | โ | โ | |
| Europe/Kaliningrad | Russia (Kaliningrad) | โ | โ | โ | โ | |
| Europe/Kiev | Ukraine (deprecated spelling) alias of Europe/Kyiv | โ | โ | โ | โ | |
| Europe/Kirov | Russia (Kirov) | โ | โ | โ | โ | |
| Europe/Kyiv | Ukraine | โ | โ | โ | โ | |
| Europe/Lisbon | Portugal (mainland) | โ | โ | โ | โ | |
| Europe/London | United Kingdom | โ | โ | โ | โ | |
| Europe/Luxembourg | Luxembourg | โ | โ | โ | โ | |
| Europe/Madrid | Spain (mainland) | โ | โ | โ | โ | |
| Europe/Malta | Malta | โ | โ | โ | โ | |
| Europe/Minsk | Belarus | โ | โ | โ | โ | |
| Europe/Monaco | Monaco | โ | โ | โ | โ | |
| Europe/Moscow | Russia (Moscow) | โ | โ | โ | โ | |
| Europe/Oslo | Norway | โ | โ | โ | โ | |
| Europe/Paris | France | โ | โ | โ | โ | |
| Europe/Prague | Czechia | โ | โ | โ | โ | |
| Europe/Riga | Latvia | โ | โ | โ | โ | |
| Europe/Rome | Italy | โ | โ | โ | โ | |
| Europe/Samara | Russia (Samara) | โ | โ | โ | โ | |
| Europe/Sarajevo | Bosnia & Herzegovina alias of Europe/Belgrade | โ | โ | โ | โ | |
| Europe/Saratov | Russia (Saratov) | โ | โ | โ | โ | |
| Europe/Simferopol | Crimea | โ | โ | โ | โ | |
| Europe/Sofia | Bulgaria | โ | โ | โ | โ | |
| Europe/Stockholm | Sweden | โ | โ | โ | โ | |
| Europe/Tallinn | Estonia | โ | โ | โ | โ | |
| Europe/Tirane | Albania | โ | โ | โ | โ | |
| Europe/Ulyanovsk | Russia (Ulyanovsk) | โ | โ | โ | โ | |
| Europe/Vienna | Austria | โ | โ | โ | โ | |
| Europe/Vilnius | Lithuania | โ | โ | โ | โ | |
| Europe/Volgograd | Russia (Volgograd) | โ | โ | โ | โ | |
| Europe/Warsaw | Poland | โ | โ | โ | โ | |
| Europe/Zagreb | Croatia alias of Europe/Belgrade | โ | โ | โ | โ | |
| Europe/Zurich | Switzerland | โ | โ | โ | โ | |
| Indian/Chagos | British Indian Ocean Territory | โ | โ | โ | โ | |
| Indian/Christmas | Christmas Island | โ | โ | โ | โ | |
| Indian/Cocos | Cocos (Keeling) Islands | โ | โ | โ | โ | |
| Indian/Kerguelen | French Southern Territories | โ | โ | โ | โ | |
| Indian/Maldives | Maldives | โ | โ | โ | โ | |
| Indian/Mauritius | Mauritius | โ | โ | โ | โ | |
| Indian/Reunion | Rรฉunion | โ | โ | โ | โ | |
| Pacific/Apia | Samoa | โ | โ | โ | โ | |
| Pacific/Auckland | New Zealand (main islands) | โ | โ | โ | โ | |
| Pacific/Bougainville | Papua New Guinea (Bougainville) | โ | โ | โ | โ | |
| Pacific/Chatham | New Zealand (Chatham Islands) | โ | โ | โ | โ | |
| Pacific/Chuuk | Micronesia (Chuuk, Yap) | โ | โ | โ | โ | |
| Pacific/Easter | Chile (Easter Island) | โ | โ | โ | โ | |
| Pacific/Efate | Vanuatu | โ | โ | โ | โ | |
| Pacific/Fakaofo | Tokelau | โ | โ | โ | โ | |
| Pacific/Fiji | Fiji | โ | โ | โ | โ | |
| Pacific/Galapagos | Ecuador (Galรกpagos) | โ | โ | โ | โ | |
| Pacific/Gambier | French Polynesia (Gambier) | โ | โ | โ | โ | |
| Pacific/Guadalcanal | Solomon Islands | โ | โ | โ | โ | |
| Pacific/Guam | Guam & Northern Mariana Islands | โ | โ | โ | โ | |
| Pacific/Honolulu | United States (Hawaii) | โ | โ | โ | โ | |
| Pacific/Kanton | Kiribati (Phoenix Islands) | โ | โ | โ | โ | |
| Pacific/Kiritimati | Kiribati (Line Islands) | โ | โ | โ | โ | |
| Pacific/Kosrae | Micronesia (Kosrae) | โ | โ | โ | โ | |
| Pacific/Kwajalein | Marshall Islands (Kwajalein) | โ | โ | โ | โ | |
| Pacific/Majuro | Marshall Islands | โ | โ | โ | โ | |
| Pacific/Marquesas | French Polynesia (Marquesas) | โ | โ | โ | โ | |
| Pacific/Nauru | Nauru | โ | โ | โ | โ | |
| Pacific/Niue | Niue | โ | โ | โ | โ | |
| Pacific/Norfolk | Norfolk Island | โ | โ | โ | โ | |
| Pacific/Noumea | New Caledonia | โ | โ | โ | โ | |
| Pacific/Pago_Pago | American Samoa | โ | โ | โ | โ | |
| Pacific/Palau | Palau | โ | โ | โ | โ | |
| Pacific/Pitcairn | Pitcairn Islands | โ | โ | โ | โ | |
| Pacific/Port_Moresby | Papua New Guinea | โ | โ | โ | โ | |
| Pacific/Rarotonga | Cook Islands | โ | โ | โ | โ | |
| Pacific/Tahiti | French Polynesia (Tahiti) | โ | โ | โ | โ | |
| Pacific/Tarawa | Kiribati (Gilbert Islands) | โ | โ | โ | โ | |
| Pacific/Tongatapu | Tonga | โ | โ | โ | โ |
No time zones match that search. Try a country, a city or an offset.
More options: region, historic offsets, reset
How it works
This is a browsable index of the IANA Time Zone Database (tzdb, also called the Olson
database) โ the list of zone IDs such as Europe/Kyiv or
America/Argentina/Buenos_Aires that operating systems, programming languages and
databases use to store time zones. 288 of the most-used zones are listed with their
country or area, the UTC offset that applies at the moment you choose, the abbreviation the
zone uses at that moment, and whether daylight saving time is in effect. Deprecated spellings
that are kept as links in tzdb, like Asia/Calcutta and Europe/Kiev,
are marked as aliases of their canonical zone.
Search matches the zone ID, the country or area and the offset, so typing
+05:45 finds Kathmandu and typing Chile finds all four Chilean
zones. Change โOffsets at (UTC)โ to any instant to see historical or future offsets: set it to
a January date and New York shows UTCโ05:00 (EST), set it to July and the same zone shows
UTCโ04:00 (EDT).
All the arithmetic is done in your browser with the built-in Intl API, which
reads the tzdb rules your browser already ships, so nothing is uploaded and the page works
offline. A zone is reported as observing DST when its offset at the chosen instant is larger
than its smallest offset in that same calendar year, which is how tzdb itself models daylight
saving. Very old dates predating a zoneโs standardisation, and zones added after your
browserโs tzdb snapshot, may differ from the newest database release.
Frequently asked questions
What is an IANA time zone ID?
It is the identifier the IANA Time Zone Database (tzdb, also called the Olson database) gives to a region whose clocks have agreed since 1970, written as Area/Location: Europe/Kyiv, America/New_York, Asia/Kolkata. Operating systems, programming languages and databases store time zones by this ID rather than by an offset, because the ID carries the full history of offset and daylight saving changes. This page lists 288 of the most-used zones with the country or area they cover, so you can find the right ID from a country name, a city or an offset.
How do I find the IANA name for a country or a UTC offset?
Type it into the search box. Search matches the zone ID, the country or area, and the offset text, so "Nepal" finds Asia/Kathmandu, "+05:45" finds it too, and "Chile" lists all the Chilean zones including Pacific/Easter. The Region dropdown narrows the list to Africa, America, Antarctica, Asia, Atlantic, Australia, Europe, Indian or Pacific. Every row has a Copy button that puts just the zone ID on your clipboard, and Download CSV exports whatever is currently filtered.
Is Asia/Calcutta the same as Asia/Kolkata?
Yes. Asia/Calcutta is a link (an alias) that tzdb keeps for backwards compatibility; Asia/Kolkata is the canonical zone and both resolve to the same rules, UTC+05:30 year-round. The same applies to Europe/Kiev and Europe/Kyiv, and to America/Montreal and America/Toronto. This page marks each alias with "alias of" and the canonical ID underneath, so you can see at a glance which name to store in new code. Prefer the canonical name; the aliases still work but may be dropped from minimal tzdb builds.
Why do the offsets change when I change the date?
Because daylight saving is a property of the instant, not of the zone. The "Offsets at (UTC)" field lets you pick any moment: set it to 15 January 2025 and America/New_York shows UTC-05:00 (EST) with DST "No", set it to 15 July 2025 and the same zone shows UTC-04:00 (EDT) with DST "Yes", while Australia/Sydney moves the other way. The DST column reports "Yes" when a zone's offset at that instant is larger than the smallest offset it uses in that calendar year, which is how tzdb itself models daylight saving. All of it is computed locally by your browser's own Intl API from the tzdb snapshot it ships.